Monster Database
แหล่งข้อมูลของมอนสเตอร์ภายในเกม Rox
Monster Lv | Monster name | HP | Monster Race | Monster Element | Monster Size | Base | Job | Base Exp / Odin | Job Exp / Odin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | ![]() | Male Thief Bug | 2224 | แมลง | มืด | กลาง | 60 | 100 | 30 | 50 |
27 | ![]() | Creamy | 1406 | แมลง | ลม | เล็ก | 63 | 21 | 63 | 21 |
28 | ![]() | Poison Spore | 3132 | พืช | พิษ | กลาง | 43 | 129 | 22 | 65 |
29 | ![]() | Steel Chonchon | 1736 | แมลง | ลม | เล็ก | 55 | 33 | 55 | 33 |
30 | ![]() | Drainliar | 1915 | สัตว์ | มืด | เล็ก | 34 | 56 | 34 | 56 |
31 | ![]() | Coco | 3174 | สัตว์ | ดิน | เล็ก | 46 | 46 | 46 | 46 |
32 | ![]() | Dustiness | 3497 | แมลง | ลม | เล็ก | 35 | 59 | 35 | 59 |
32 | ![]() | Smokie | 3497 | สัตว์ | ดิน | เล็ก | 71 | 24 | 71 | 24 |
33 | ![]() | Roda Frog | 7686 | ปลา | น้ำ | กลาง | 48 | 144 | 24 | 72 |
33 | ![]() | Rocker | 7686 | แมลง | ดิน | กลาง | 104 | 34 | 52 | 17 |
34 | ![]() | Caramel | 4212 | แมลง | ดิน | เล็ก | 25 | 74 | 25 | 74 |
34 | ![]() | Dead Plankton | 4212 | ผีดิบ | ผีดิบ | เล็ก | 49 | 49 | 49 | 49 |
35 | ![]() | Zombie | 9213 | ผีดิบ | ผีดิบ | กลาง | 125 | 75 | 63 | 38 |
35 | ![]() | Kukre | 4607 | แมลง | น้ำ | เล็ก | 50 | 50 | 50 | 50 |
36 | ![]() | Horn | 10080 | แมลง | ดิน | กลาง | 127 | 77 | 64 | 39 |
36 | ![]() | Hydra | 5040 | พืช | น้ำ | เล็ก | 64 | 38 | 64 | 38 |
37 | ![]() | Yoyo | 5503 | สัตว์ | ดิน | เล็ก | 72 | 24 | 72 | 24 |
37 | ![]() | Martin | 5503 | สัตว์ | ดิน | เล็ก | 25 | 78 | 25 | 78 |
38 | ![]() | Giearth | 5997 | ปีศาจ | ดิน | เล็ก | 53 | 53 | 53 | 53 |
38 | ![]() | Axe Skel Pirate | 13046 | ผีดิบ | ผีดิบ | กลาง | 106 | 106 | 53 | 53 |
39 | ![]() | Pirate Skeleton | 13046 | ผีดิบ | ผีดิบ | กลาง | 108 | 108 | 54 | 54 |
39 | ![]() | Dagger Skel Pirate | 13046 | ผีดิบ | ผีดิบ | กลาง | 162 | 54 | 81 | 27 |
40 | ![]() | Hunter Fly | 7083 | แมลง | ลม | เล็ก | 69 | 41 | 69 | 41 |
40 | ![]() | Skeleton Worker | 14165 | ผีดิบ | ผีดิบ | กลาง | 110 | 110 | 55 | 55 |
41 | ![]() | Myst | 33630 | ไร้รูปร่าง | พิษ | ใหญ่ | 214 | 128 | 71 | 43 |
41 | ![]() | Whisper | 11210 | ปีศาจ | วิญญาณ | เล็ก | 43 | 71 | 43 | 71 |
42 | ![]() | Argos | 38193 | แมลง | พิษ | ใหญ่ | 132 | 221 | 44 | 74 |
42 | ![]() | Muka | 38193 | พืช | ดิน | ใหญ่ | 221 | 133 | 74 | 44 |
43 | ![]() | Pecopeco | 43057 | สัตว์ | ไฟ | ใหญ่ | 275 | 92 | 92 | 31 |
43 | ![]() | Mantis | 28705 | แมลง | ดิน | กลาง | 122 | 122 | 61 | 61 |
44 | ![]() | Savage | 48234 | สัตว์ | ดิน | ใหญ่ | 142 | 236 | 47 | 79 |
44 | ![]() | Metaller | 32156 | แมลง | ไฟ | กลาง | 158 | 75 | 79 | 38 |
45 | ![]() | Anaconda | 35825 | สัตว์ | พิษ | กลาง | 65 | 195 | 33 | 98 |
45 | ![]() | Flora | 53738 | พืช | ดิน | ใหญ่ | 195 | 195 | 65 | 65 |
46 | ![]() | Sasquatch | 59581 | สัตว์ | ไร้ธาตุ | ใหญ่ | 201 | 201 | 67 | 67 |
46 | ![]() | Scorpion | 19860 | แมลง | ไฟ | เล็ก | 67 | 67 | 67 | 67 |
47 | ![]() | Golem | 65777 | ไร้รูปร่าง | ไร้ธาตุ | ใหญ่ | 259 | 155 | 86 | 52 |
47 | ![]() | Side Winder | 43851 | สัตว์ | พิษ | กลาง | 138 | 138 | 69 | 69 |
48 | ![]() | Magnolia | 24202 | ปีศาจ | น้ำ | เล็ก | 89 | 53 | 89 | 53 |
48 | ![]() | Ant Larva | 24202 | แมลง | ไร้ธาตุ | เล็ก | 71 | 71 | 71 | 71 |
49 | ![]() | Hode | 53407 | แมลง | ดิน | กลาง | 146 | 146 | 73 | 73 |
49 | ![]() | Matyr | 53407 | สัตว์ | มืด | กลาง | 146 | 146 | 73 | 73 |
50 | ![]() | Desert Wolf | 58698 | สัตว์ | ไฟ | กลาง | 113 | 188 | 56 | 94 |
50 | ![]() | Andre | 29349 | แมลง | ดิน | เล็ก | 75 | 75 | 75 | 75 |
51 | ![]() | Piere | 40360 | แมลง | ดิน | เล็ก | 77 | 77 | 77 | 77 |
51 | ![]() | Soldier Skeleton | 80719 | ผีดิบ | ผีดิบ | กลาง | 193 | 116 | 96 | 58 |
52 | ![]() | Vadon | 44246 | ปลา | น้ำ | เล็ก | 59 | 99 | 59 | 99 |
52 | ![]() | Argiope | 132737 | แมลง | พิษ | ใหญ่ | 237 | 237 | 79 | 79 |
53 | ![]() | Marina | 48353 | พืช | น้ำ | เล็ก | 61 | 101 | 61 | 101 |
53 | ![]() | Archer Skeleton | 96706 | ผีดิบ | ผีดิบ | กลาง | 122 | 203 | 61 | 101 |
54 | ![]() | Frilldora | 105379 | สัตว์ | ไฟ | กลาง | 166 | 166 | 83 | 83 |
54 | ![]() | Deniro | 57265 | สัตว์ | ดิน | เล็ก | 83 | 83 | 83 | 83 |
55 | ![]() | Cornutus | 57265 | ปลา | น้ำ | เล็ก | 64 | 106 | 64 | 106 |
55 | ![]() | Vitata | 57265 | แมลง | ดิน | เล็ก | 43 | 128 | 43 | 128 |
56 | ![]() | Phen | 124173 | ปลา | น้ำ | กลาง | 131 | 218 | 65 | 109 |
56 | ![]() | Mummy | 124173 | ผีดิบ | ผีดิบ | กลาง | 261 | 87 | 130 | 43 |
57 | ![]() | Verit | 134330 | ผีดิบ | ผีดิบ | กลาง | 178 | 178 | 89 | 89 |
57 | ![]() | Marduk | 201495 | กึ่งมนุษย์ | ไฟ | ใหญ่ | 200 | 334 | 66 | 111 |
58 | ![]() | Marine Sphere | 72001 | พืช | น้ำ | เล็ก | 91 | 91 | 91 | 91 |
58 | ![]() | Isis | 216003 | ปีศาจ | มืด | ใหญ่ | 341 | 205 | 113 | 68 |
59 | ![]() | Swordfish | 231134 | ปลา | น้ำ | ใหญ่ | 140 | 419 | 46 | 139 |
59 | ![]() | Minorous | 231134 | สัตว์ | ไฟ | ใหญ่ | 349 | 209 | 116 | 69 |
60 | ![]() | Marse | 82302 | ปลา | น้ำ | เล็ก | 95 | 95 | 95 | 95 |
60 | ![]() | Zerom | 164604 | กึ่งมนุษย์ | ไฟ | กลาง | 238 | 143 | 119 | 71 |
61 | ![]() | Obeaune | 210241 | ปลา | น้ำ | กลาง | 147 | 245 | 73 | 122 |
61 | ![]() | Arclouze | 105121 | แมลง | ดิน | เล็ก | 123 | 74 | 123 | 74 |
62 | ![]() | Wormtail | 224568 | พืช | ดิน | กลาง | 202 | 202 | 101 | 101 |
62 | ![]() | Requiem | 224568 | กึ่งมนุษย์ | มืด | กลาง | 253 | 152 | 126 | 76 |
63 | ![]() | Bigfoot | 359227 | สัตว์ | ดิน | ใหญ่ | 234 | 390 | 78 | 130 |
63 | ![]() | Snake | 239485 | สัตว์ | ดิน | กลาง | 104 | 312 | 52 | 156 |
64 | ![]() | Wolf | 255055 | สัตว์ | ดิน | กลาง | 268 | 161 | 134 | 80 |
64 | ![]() | Pasana | 382507 | กึ่งมนุษย์ | ไฟ | ใหญ่ | 321 | 321 | 107 | 107 |
65 | ![]() | Skeleton | 271145 | ผีดิบ | ผีดิบ | กลาง | 220 | 220 | 110 | 110 |
65 | ![]() | Anubis | 406717 | กึ่งมนุษย์ | ผีดิบ | ใหญ่ | 495 | 165 | 165 | 55 |
66 | ![]() | Elder Willow | 431880 | พืช | ไฟ | ใหญ่ | 339 | 339 | 113 | 113 |
66 | ![]() | Munak | 287920 | ผีดิบ | ผีดิบ | กลาง | 226 | 226 | 113 | 113 |
67 | ![]() | Marc | 152673 | ปลา | น้ำ | เล็ก | 116 | 116 | 116 | 116 |
67 | ![]() | Bongun | 305346 | ผีดิบ | ผีดิบ | กลาง | 232 | 232 | 116 | 116 |
68 | ![]() | Dokebi | 161719 | ปีศาจ | มืด | เล็ก | 149 | 89 | 149 | 89 |
68 | ![]() | Greatest General | 485157 | ไร้รูปร่าง | ไฟ | ใหญ่ | 446 | 268 | 148 | 89 |
69 | ![]() | Deviace | 171107 | ปลา | น้ำ | เล็ก | 61 | 183 | 61 | 183 |
69 | ![]() | Sohee | 342214 | ปีศาจ | น้ำ | กลาง | 244 | 244 | 122 | 122 |
70 | ![]() | Eggyra | 361690 | ไร้รูปร่าง | วิญญาณ | กลาง | 125 | 375 | 62 | 187 |
70 | ![]() | Ninetails | 180845 | สัตว์ | ไฟ | เล็ก | 125 | 125 | 125 | 125 |
71 | ![]() | Horong | 221616 | ไร้รูปร่าง | ไฟ | เล็ก | 128 | 128 | 128 | 128 |
71 | ![]() | Goblin Flail | 443233 | กึ่งมนุษย์ | ไฟ | กลาง | 320 | 192 | 160 | 96 |
72 | ![]() | Orc Zombie | 702868 | ผีดิบ | ผีดิบ | ใหญ่ | 295 | 491 | 98 | 163 |
72 | ![]() | Orc Baby | 234289 | กึ่งมนุษย์ | ดิน | เล็ก | 131 | 131 | 131 | 131 |
73 | ![]() | Goblin Mace | 495508 | กึ่งมนุษย์ | น้ำ | กลาง | 268 | 268 | 134 | 134 |
73 | ![]() | Kobold Mace | 495508 | กึ่งมนุษย์ | ไฟ | กลาง | 335 | 201 | 167 | 100 |
74 | ![]() | Jakk | 262048 | ไร้รูปร่าง | ไฟ | เล็ก | 206 | 69 | 206 | 69 |
74 | ![]() | Skeleton General | 524097 | ผีดิบ | ผีดิบ | กลาง | 274 | 274 | 137 | 137 |
75 | ![]() | Goblin Hammer | 553727 | กึ่งมนุษย์ | ดิน | กลาง | 350 | 210 | 175 | 105 |
75 | ![]() | Orc Warrior | 830591 | กึ่งมนุษย์ | ดิน | ใหญ่ | 210 | 630 | 70 | 210 |
76 | ![]() | Orc Skeleton | 876636 | ผีดิบ | ผีดิบ | ใหญ่ | 429 | 429 | 143 | 143 |
76 | ![]() | Kobold Hammer | 584424 | กึ่งมนุษย์ | พิษ | กลาง | 286 | 286 | 143 | 143 |
77 | ![]() | Ghoul | 616211 | ผีดิบ | ผีดิบ | กลาง | 292 | 292 | 146 | 146 |
77 | ![]() | Goblin Axe | 584424 | กึ่งมนุษย์ | พิษ | กลาง | 292 | 292 | 146 | 146 |
78 | ![]() | Marionette | 324557 | ปีศาจ | วิญญาณ | เล็ก | 149 | 149 | 149 | 149 |
79 | ![]() | Ground Petite | 683157 | มังกร | ดิน | กลาง | 304 | 304 | 152 | 152 |
79 | ![]() | Goblin Dagger | 683157 | กึ่งมนุษย์ | ลม | กลาง | 304 | 304 | 152 | 152 |
80 | ![]() | Sky Petite | 107750 | มังกร | ลม | ใหญ่ | 349 | 581 | 116 | 193 |
80 | ![]() | Baphoment Jr. | 359183 | ปีศาจ | มืด | เล็ก | 78 | 233 | 78 | 233 |
81 | ![]() | Carat | ปีศาจ | ลม | กลาง | 346 | 346 | 173 | 173 | |
81 | ![]() | Goblin Archer | 439561 | กึ่งมนุษย์ | พิษ | เล็ก | 119 | 198 | 119 | 198 |
82 | ![]() | Kobold Archer | 462351 | กึ่งมนุษย์ | ไฟ | เล็ก | 161 | 161 | 161 | 161 |
82 | ![]() | Raydric | กึ่งมนุษย์ | มืด | ใหญ่ | 376 | 626 | 125 | 208 | |
83 | ![]() | Orc Lady | 971814 | กึ่งมนุษย์ | ดิน | กลาง | 328 | 328 | 164 | 164 |
83 | ![]() | Deviruchi | 485907 | ปีศาจ | มืด | เล็ก | 246 | 82 | 246 | 82 |
84 | ![]() | Zenorc | 1020492 | กึ่งมนุษย์ | มืด | กลาง | 334 | 334 | 167 | 167 |
84 | ![]() | Bloody Knight | ไร้รูปร่าง | มืด | ใหญ่ | 484 | 806 | 161 | 269 | |
85 | ![]() | Steam Goblin | 1070770 | กึ่งมนุษย์ | ลม | กลาง | 170 | 510 | 85 | 255 |
85 | ![]() | Kobold Axe | 1070770 | กึ่งมนุษย์ | ลม | กลาง | 340 | 340 | 170 | 170 |
86 | ![]() | High Orc | 1684023 | กึ่งมนุษย์ | ไฟ | ใหญ่ | 649 | 389 | 216 | 129 |
87 | ![]() | Nightmare | 1764392 | ปีศาจ | วิญญาณ | ใหญ่ | 660 | 396 | 220 | 132 |
88 | ![]() | Orc Archer | 1231545 | กึ่งมนุษย์ | ดิน | กลาง | 358 | 358 | 179 | 179 |
88 | ![]() | Rotar Zairo | 1847317 | กึ่งมนุษย์ | ลม | ใหญ่ | 671 | 403 | 223 | 134 |
89 | ![]() | Wind Ghost | 1293365 | ปีศาจ | ลม | กลาง | 546 | 182 | 273 | 91 |
90 | Rybio | ปีศาจ | ไร้ธาตุ | ใหญ่ | 618 | 618 | 206 | 206 | ||
90 | ![]() | Wraith | 2036084 | ผีดิบ | ผีดิบ | ใหญ่ | 833 | 278 | 277 | 92 |
91 | ![]() | Sting | ไร้รูปร่าง | ดิน | กลาง | 296 | 493 | 148 | 247 | |
92 | ![]() | Injustice | ผีดิบ | มืด | กลาง | 440 | 264 | 220 | 132 | |
93 | ![]() | Skeleton Prisoner | ผีดิบ | ผีดิบ | กลาง | 322 | 322 | 161 | 161 | |
94 | ![]() | Abysmal Knight | กึ่งมนุษย์ | มืด | ใหญ่ | 795 | 477 | 265 | 159 | |
95 | ![]() | Raydric Archer | ปีศาจ | มืด | กลาง | 364 | 364 | 182 | 182 |
Post Views: 51,627