คู่มือตกปลา Lv.4
สำหรับสถานที่ตกปลา Lv.4 จะอยู่ตรงแผนที่ Labyrinth Forest
การเดินทางสามารถกดไปที่เมนูไลฟ์สกิล ไปที่ตกปลา จากนั้นเลือกปลาที่ต้องการ ไปที่เขตนํ้าทั่วไป กดคลิกที่ชื่อแผนที่ ระบบจะนำทางไปโดยอัตโนมัติ
Lv | ปลา | เหยื่อ | การใช้งาน | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | , https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-162702.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-162702.png, Screenshot 2021-07-04 162702 | Freshwater Snail | , https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-170515.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-170515.png, Screenshot 2021-07-04 170515 | Beginner Fishing Bait | , https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-171536.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-171536.png, Screenshot 2021-07-04 171536 | SourConch I Final Magic Defense +4% for 30 minutes. |
4 | , https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-162714.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-162714.png, Screenshot 2021-07-04 162714 | Bass | , https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-170515.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-170515.png, Screenshot 2021-07-04 170515 | Beginner Fishing Bait | , https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-171544.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-171544.png, Screenshot 2021-07-04 171544 | fish n' Crab I Final Physical Damage Reduction +4% for 30 minutes. |
4 | , https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-162724.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-162724.png, Screenshot 2021-07-04 162724 | Maple Fish | , https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-171609.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-171609.png, Screenshot 2021-07-04 171609 | Guiding Grass | , https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-171600.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-171600.png, Screenshot 2021-07-04 171600 | Blessed Bradium l Used as a material to protect weapons from levels 5 to 8 from damage upon refinement failure. |
4 | , https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-162735.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-162735.png, Screenshot 2021-07-04 162735 | Sheer Marina | , https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-171620.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-171620.png, Screenshot 2021-07-04 171620 | Rot Root Grass | , https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-171633.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-171633.png, Screenshot 2021-07-04 171633 | Blessed Oridecon l Used as a material to protect weapons from levels 5 to 8 from damage upon refinement failure. |
4 | , https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-162759.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-162759.png, Screenshot 2021-07-04 162759 | Sand-swallower | , https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-171759.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-171759.png, Screenshot 2021-07-04 171759 | Stoneheart Shroom | , https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-171644.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-171644.png, Screenshot 2021-07-04 171644 | Blessed Elunium l Used as a material to protect weapons from levels 5 to 8 from damage upon refinement failure. |
4 | , https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-162940.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-162940.png, Screenshot 2021-07-04 162940 | Starlight Snail | , https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-171917.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-171917.png, Screenshot 2021-07-04 171917 | Coagulated Egg | , https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-171908.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-171908.png, Screenshot 2021-07-04 171908 | Enriched Elunium Used as a material to refine armor from levels 5 through 8. |
4 | , https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-162953.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-162953.png, Screenshot 2021-07-04 162953 | Pipefish | , https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-170515.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-170515.png, Screenshot 2021-07-04 170515 | Beginner Fishing Bait | , https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-171927.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-171927.png, Screenshot 2021-07-04 171927 | Bitter Fish I Final Magic Damage Reduction +4% for 30 minutes. |
4 | , https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-163112.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-163112.png, Screenshot 2021-07-04 163112 | Night Pearl | , https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-171953.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-171953.png, Screenshot 2021-07-04 171953 | Earthworm Peeling | , https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-171941.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-171941.png, Screenshot 2021-07-04 171941 | Enriched Bradium Used to refine Lv.5-8 accessories. |
4 | , https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-163124.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-163124.png, Screenshot 2021-07-04 163124 | Glowfish | , https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-172012.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-172012.png, Screenshot 2021-07-04 172012 | Ant Egg | , https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-172004.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-172004.png, Screenshot 2021-07-04 172004 | Enriched Oridecon Used as a material to refine weapons from levels 5 through 8. |
Post Views: 541