คู่มือตกปลา Lv.6
สำหรับสถานที่ตกปลา Lv.6 จะอยู่ตรงแผนที่ Payon East Forest
การเดินทางสามารถกดไปที่เมนูไลฟ์สกิล ไปที่ตกปลา จากนั้นเลือกปลาที่ต้องการ ไปที่เขตนํ้าทั่วไป กดคลิกที่ชื่อแผนที่ ระบบจะนำทางไปโดยอัตโนมัติ
Lv | ปลา | เหยื่อ | การใช้งาน | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | , https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-163333.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-163333.png, Screenshot 2021-07-04 163333 | Tube-eye | , https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-172334.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-172334.png, Screenshot 2021-07-04 172334 | Serrated Tooth | , https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-172343.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-172343.png, Screenshot 2021-07-04 172343 | STR Stone ll |
, , | , , | , https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-172354.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-172354.png, Screenshot 2021-07-04 172354 | VIT Stone II | |||
6 | , https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-163344.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-163344.png, Screenshot 2021-07-04 163344 | Arowana | , https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-170515.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-170515.png, Screenshot 2021-07-04 170515 | Beginner Fishing Bait | , https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-170958.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-170958.png, Screenshot 2021-07-04 170958 | Fragrant Arowana Fillet I Reduced Damage Received from Large Monsters +75% for 30 minutes. |
6 | , https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-163354.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-163354.png, Screenshot 2021-07-04 163354 | Silver Carp | , https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-170515.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-170515.png, Screenshot 2021-07-04 170515 | Beginner Fishing Bait | , https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-172412.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-172412.png, Screenshot 2021-07-04 172412 | Carp Bento I Reduced Damage Received from Small Monsters +7.5% for 30 minutes. |
6 | , https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-163402.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-163402.png, Screenshot 2021-07-04 163402 | Giant Shrimp | , https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-170515.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-170515.png, Screenshot 2021-07-04 170515 | Beginner Fishing Bait | , https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-172421.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-172421.png, Screenshot 2021-07-04 172421 | Sashimi Platter l Reduced Damage Received from Medium Monsters +15% for 30 minutes. |
6 | , https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-163415.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-163415.png, Screenshot 2021-07-04 163415 | Soldierfish | , https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-172431.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-172431.png, Screenshot 2021-07-04 172431 | Curly Shell | , https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-172439.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-172439.png, Screenshot 2021-07-04 172439 | AGI Stone ll |
, , | , , | , https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-172446.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-172446.png, Screenshot 2021-07-04 172446 | LUK Stone ll | |||
6 | , https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-163427.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-163427.png, Screenshot 2021-07-04 163427 | Rainbow Coral | , https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-172527.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-172527.png, Screenshot 2021-07-04 172527 | Swirly Shell | , https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-193702.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-193702.png, Screenshot 2021-07-04 193702 | INT Stone ll |
, , | , , | , https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-193711.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-193711.png, Screenshot 2021-07-04 193711 | DEX Stone ll | |||
6 | , https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-163437.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-163437.png, Screenshot 2021-07-04 163437 | Pufferfish | , https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-170515.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-170515.png, Screenshot 2021-07-04 170515 | Beginner Fishing Bait | , https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-172540.png, https://www.roxdb.co/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-04-172540.png, Screenshot 2021-07-04 172540 | Fresh Pufferfish I Damage to Small Monsters +75% for 30 minutes. |
Post Views: 590